📈 Step-Up SIP Calculator
💹 Summary
- ✅ Invested Amount: ₹956245
- 📈 Estimated Returns: ₹730918
- 💰 Maturity Amount: ₹1687163
📈 Growth Chart
📅 Monthly Breakdown
Month | SIP (₹) | Total Invested | Future Value (₹) |
---|---|---|---|
1 | ₹5000 | ₹5000 | ₹16502 |
2 | ₹5000 | ₹10000 | ₹32840 |
3 | ₹5000 | ₹15000 | ₹49017 |
4 | ₹5000 | ₹20000 | ₹65034 |
5 | ₹5000 | ₹25000 | ₹80892 |
6 | ₹5000 | ₹30000 | ₹96593 |
7 | ₹5000 | ₹35000 | ₹112139 |
8 | ₹5000 | ₹40000 | ₹127530 |
9 | ₹5000 | ₹45000 | ₹142769 |
10 | ₹5000 | ₹50000 | ₹157858 |
11 | ₹5000 | ₹55000 | ₹172797 |
12 | ₹5000 | ₹60000 | ₹187588 |
13 | ₹5500 | ₹65500 | ₹203697 |
14 | ₹5500 | ₹71000 | ₹219647 |
15 | ₹5500 | ₹76500 | ₹235438 |
16 | ₹5500 | ₹82000 | ₹251074 |
17 | ₹5500 | ₹87500 | ₹266554 |
18 | ₹5500 | ₹93000 | ₹281881 |
19 | ₹5500 | ₹98500 | ₹297057 |
20 | ₹5500 | ₹104000 | ₹312082 |
21 | ₹5500 | ₹109500 | ₹326959 |
22 | ₹5500 | ₹115000 | ₹341688 |
23 | ₹5500 | ₹120500 | ₹356271 |
24 | ₹5500 | ₹126000 | ₹370710 |
25 | ₹6050 | ₹132050 | ₹386436 |
26 | ₹6050 | ₹138100 | ₹402006 |
27 | ₹6050 | ₹144150 | ₹417421 |
28 | ₹6050 | ₹150200 | ₹432684 |
29 | ₹6050 | ₹156250 | ₹447796 |
30 | ₹6050 | ₹162300 | ₹462759 |
31 | ₹6050 | ₹168350 | ₹477573 |
32 | ₹6050 | ₹174400 | ₹492241 |
33 | ₹6050 | ₹180450 | ₹506763 |
34 | ₹6050 | ₹186500 | ₹521141 |
35 | ₹6050 | ₹192550 | ₹535378 |
36 | ₹6050 | ₹198600 | ₹549473 |
37 | ₹6655 | ₹205255 | ₹564824 |
38 | ₹6655 | ₹211910 | ₹580023 |
39 | ₹6655 | ₹218565 | ₹595072 |
40 | ₹6655 | ₹225220 | ₹609972 |
41 | ₹6655 | ₹231875 | ₹624724 |
42 | ₹6655 | ₹238530 | ₹639330 |
43 | ₹6655 | ₹245185 | ₹653792 |
44 | ₹6655 | ₹251840 | ₹668110 |
45 | ₹6655 | ₹258495 | ₹682287 |
46 | ₹6655 | ₹265150 | ₹696323 |
47 | ₹6655 | ₹271805 | ₹710220 |
48 | ₹6655 | ₹278460 | ₹723980 |
49 | ₹7321 | ₹285781 | ₹738966 |
50 | ₹7321 | ₹293101 | ₹753803 |
51 | ₹7321 | ₹300422 | ₹768494 |
52 | ₹7321 | ₹307742 | ₹783039 |
53 | ₹7321 | ₹315063 | ₹797440 |
54 | ₹7321 | ₹322383 | ₹811698 |
55 | ₹7321 | ₹329704 | ₹825816 |
56 | ₹7321 | ₹337024 | ₹839793 |
57 | ₹7321 | ₹344345 | ₹853632 |
58 | ₹7321 | ₹351665 | ₹867334 |
59 | ₹7321 | ₹358986 | ₹880901 |
60 | ₹7321 | ₹366306 | ₹894333 |
61 | ₹8053 | ₹374359 | ₹908962 |
62 | ₹8053 | ₹382411 | ₹923446 |
63 | ₹8053 | ₹390464 | ₹937787 |
64 | ₹8053 | ₹398516 | ₹951986 |
65 | ₹8053 | ₹406569 | ₹966044 |
66 | ₹8053 | ₹414621 | ₹979963 |
67 | ₹8053 | ₹422674 | ₹993744 |
68 | ₹8053 | ₹430726 | ₹1007389 |
69 | ₹8053 | ₹438779 | ₹1020899 |
70 | ₹8053 | ₹446831 | ₹1034275 |
71 | ₹8053 | ₹454884 | ₹1047518 |
72 | ₹8053 | ₹462937 | ₹1060630 |
73 | ₹8858 | ₹471794 | ₹1074911 |
74 | ₹8858 | ₹480652 | ₹1089051 |
75 | ₹8858 | ₹489510 | ₹1103050 |
76 | ₹8858 | ₹498368 | ₹1116911 |
77 | ₹8858 | ₹507226 | ₹1130634 |
78 | ₹8858 | ₹516083 | ₹1144222 |
79 | ₹8858 | ₹524941 | ₹1157675 |
80 | ₹8858 | ₹533799 | ₹1170995 |
81 | ₹8858 | ₹542657 | ₹1184183 |
82 | ₹8858 | ₹551515 | ₹1197241 |
83 | ₹8858 | ₹560372 | ₹1210169 |
84 | ₹8858 | ₹569230 | ₹1222969 |
85 | ₹9744 | ₹578974 | ₹1236910 |
86 | ₹9744 | ₹588717 | ₹1250713 |
87 | ₹9744 | ₹598461 | ₹1264379 |
88 | ₹9744 | ₹608205 | ₹1277910 |
89 | ₹9744 | ₹617948 | ₹1291306 |
90 | ₹9744 | ₹627692 | ₹1304571 |
91 | ₹9744 | ₹637435 | ₹1317704 |
92 | ₹9744 | ₹647179 | ₹1330706 |
93 | ₹9744 | ₹656923 | ₹1343581 |
94 | ₹9744 | ₹666666 | ₹1356327 |
95 | ₹9744 | ₹676410 | ₹1368948 |
96 | ₹9744 | ₹686153 | ₹1381443 |
97 | ₹10718 | ₹696871 | ₹1395052 |
98 | ₹10718 | ₹707589 | ₹1408526 |
99 | ₹10718 | ₹718307 | ₹1421867 |
100 | ₹10718 | ₹729025 | ₹1435076 |
101 | ₹10718 | ₹739743 | ₹1448154 |
102 | ₹10718 | ₹750461 | ₹1461102 |
103 | ₹10718 | ₹761179 | ₹1473922 |
104 | ₹10718 | ₹771897 | ₹1486616 |
105 | ₹10718 | ₹782615 | ₹1499183 |
106 | ₹10718 | ₹793333 | ₹1511626 |
107 | ₹10718 | ₹804051 | ₹1523946 |
108 | ₹10718 | ₹814769 | ₹1536145 |
109 | ₹11790 | ₹826558 | ₹1549429 |
110 | ₹11790 | ₹838348 | ₹1562583 |
111 | ₹11790 | ₹850138 | ₹1575606 |
112 | ₹11790 | ₹861928 | ₹1588500 |
113 | ₹11790 | ₹873717 | ₹1601267 |
114 | ₹11790 | ₹885507 | ₹1613907 |
115 | ₹11790 | ₹897297 | ₹1626422 |
116 | ₹11790 | ₹909087 | ₹1638813 |
117 | ₹11790 | ₹920876 | ₹1651082 |
118 | ₹11790 | ₹932666 | ₹1663229 |
119 | ₹11790 | ₹944456 | ₹1675255 |
120 | ₹11790 | ₹956245 | ₹1687163 |
Step-Up SIP Calculator
This calculator shows how increasing your SIP every year can grow your wealth faster than a flat SIP. Ideal for salaried individuals who plan to raise their savings each year.
Why Use This Tool?
- ✔️ Plan for income-based SIP growth
- ✔️ Simulate long-term maturity based on step-up rate
- ✔️ Compare results vs regular SIP strategy
How Step-Up SIP Works 💡
A Step-Up SIP increases your monthly contribution at a fixed percentage every year. For example, starting at ₹5,000 with a 10% step-up means you'll invest ₹5,500 in Year 2, ₹6,050 in Year 3, and so on.
Formula Used 🧮
Future value = Sum of each month's SIP × (1 + r)n
Where r = monthly return rate, n = months remaining